nama nama mata uang dunia
| Column1 | Column2 | Column3 | Column4 |
| Kawasan | Negara | Ibu Kota | Mata Uang |
| Asia | |||
| Indonesia | Jakarta | Rupiah | |
| Laos | Vientiane | New Klip | |
| Vietnam | Hanoi | Dong | |
| Bangladesh | Dakka | Taka | |
| Bhutam | Thimbu | Ngultrum | |
| India | New Delhi | Rupee | |
| Pakistan | Islamabad | Rupee | |
| Jepang | Tokyo | Yen | |
| RRC | Beijing | Yuan | |
| KorSel | Seoul | Won | |
| Mongolia | Ulanbator | Tugrik | |
| Taiwan | Taipeh | Dollar | |
| Afganistan | Kabul | Afgani | |
| Bahrain | Al Manama | Dinar | |
| Iran | Teheran | Real | |
| Israel | Telaviv | Pound | |
| Oman | Muskat | Riyal | |
| Turki | Ankara | Lira | |
| Arab | Abudhabi | Dirham | |
| Yaman | Aden & San'a | Imani | |
| Afrika | Afrika | ||
| Afrika Selatan | Pretoria | Rend | |
| Afrika Tengah | Bangui | France | |
| Column1 | Column2 | Column3 | Column4 |
| Kawasan | Negara | Ibu Kota | Mata Uang |
| Amerika | |||
| Guyana Prancis | Cayenne | Franc | |
| Paraguay | Assuncian | Guarani | |
| Peru | Lima | Nuevo Sole | |
| Suriname | Paramaribo | Gulden | |
| Uruguay | Montevidio | Peso Baru | |
| Venezuela | Caracas | Bolivar | |
| Australia | |||
| Austrlia | Canberra | Dollar Australia | |
| Selandia Baru | Wellington | Dollar Selandia Baru | |
| Eropa | |||
| Belanda | Amsterdam | Gulden | |
| Denmark | Kopenhagen | Krone | |
| Finlandia | Henlinski | Markka | |
| Inggris | London | Pound Sterling | |
| Italia | Roma | Lire | |
| Polandia | Warsawa | Zloty | |
| Portugal | Lisabon | Escudo | |
| Rumania | Bukarest | Leu | |
| Ceko | Oraha | Koruna | |
| Slovenia | Ljubljana | Tolar | |
| Slovakia | Bratislava | Koruna | |
| Spanyol | Madrid | Pesete | |
| Albania | Tirana | Lek |
by : m.syaibatul hamd
Komentar
Posting Komentar